Product Description
TECHNICAL CHARACTERISTICS
| General | |
| Modulation modes | AM/FM |
| Frequency range | 28.000-29.700MHz 25.615-30.105MHz(programmable) |
| Antenna impedance | 50 Ohms |
| Power supply | 13.2V |
| Dimensions | 15.8x 4.8X16.5(WXHXL) |
| Weight | 1.1kg |
| Transmission | |
| Frequency accuracy | +/- 300HZ |
| Transmission power | AM: (PEP12W),15W(PEP60W) FM: 4W.15W. 50W |
| Transmission interference | inferior to 4nW(-54dBm) |
| Audio response | 300HZ to 3KHZ in AM/FM |
| Emitted power in the adj. channel | inferior to 20 μw |
| Microphone sensitivity | 3mV |
| Maximum current | max 11A |
| Modulated single distortion | inferior to 5% |
| Reception | |
| Max sensitivity at 20dB sinad | 0.8uV -113 dBm FM 1.5uV -103 dBm AM |
| Frequency response | 300HZ to 3KHZ in AM/FM |
| Adjacent channel selectivity | 60dB |
| Squelch sensitivity | minimum 0.2 uv -120 dBm maximum 1 mV – 47 dBm |
| Maximum audio power | 3W |
| Maximum current | 0.3A nominal/1.2A maximum |











Reviews
There are no reviews yet.